Enric Ruiz participa en el campeonato de montaña de Cataluña con el 127 que aparece en estas fotos.
La temporada 2003 empieza el 2 de marzo en Ullastrel.
www.seat127.com patrocina a este piloto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pongo esta foto para ir abriendo boca sobre la espectacularidad del campeonato
Ya se ha celebrado la subida de Ullastrel, os cuelgo unas fotos de la subida, el
coche ya con la dirección de la página y la clasificación de la carrera, según
palabras de Enric: "estamos contentos porque todo ha ido bien y hemos acabado
primeros de grupo fa (ya que solo estaba yo en el grupo )y 31 de 37 que han
acabado y 31 de general de 45 inscritos. nada mal mi actuación ya que por debajo
mío quedaron vehículos de la talla de R-8 , R-5 turbo o 205 rallye"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Se puede ver la dirección de la página en el cristal delantero y debajo del trasero.
Clasificación
| Nº | ESCUDERIA | PILOTO | MARCA | CLASE | GRUPO | TIEMPO | |
| 1 | 1 | GAMACE M.C | JORDI ENJUANES BALAGUER | VAN DIEMMEN REN | 17 | E'\D | 2:14.524 |
| 2 | 3 | ESC.VOLTREGA | JOSEP M. GUITART CABALLOL | SPEET CAR | 23 | CM | 2:19.023 |
| 3 | 2 | ESC.VOLTREGA | SANTI GUITAT CABALLOL | PRM.BOOST | 23 | CM | 2:20.310 |
| 4 | 4 | M.C. MANRESA | FERRAN ALTIMIRA PLADEVALL | MERLIN ALFA | 14 | C3 | 2:22.000 |
| 5 | 5 | M.S. MARESME | EDUARD CAMPS CAMPS | MIGALE RENAULD | 17 | ED | 2:24.790 |
| 6 | 9 | ESC.VOLTREGA | JOAN BIGAS GALLIFA | CITROEN ZX | 11 | A2 | 2:29.023 |
| 7 | 8 | ESC.VOLTREGA | RAMON VICARIO RIERA | RENAULT GT | 22 | FX | 2:30.214 |
| 8 | 7 | MONTBUI R.V. | ISAAC GUILLEN PEREZ | RENAULT MEGA | 7 | A | 2:30.250 |
| 9 | 15 | ESC. MOTOR TERRAS | SERGI PEREZ PEREZ | PEUGEOT 206 XS | 6 | A | 2:35.174 |
| 10 | 17 | ESC. MOTOR TERRAS | XAVIER PRIETO BERBEGAL | FORD SIERRA C | 8 | RA | 2:35.190 |
| 11 | 6 | M.S. MARESME | FRANCESC SANCHEZ SERRANO | MITSUBISHI EVO | 4 | N | 2:36.942 |
| 12 | 19 | ESC.VOLTREGA | RICARD SANTAMARIA CABANES | RENAULT CLIO | 3 | N | 2:37.348 |
| 13 | 16 | ESC. MOTOR TERRAS | ENRIC SANS RODES | PEUGEOT 206 XS | 6 | A | 2:37.489 |
| 14 | 12 | ESC. MOTOR TERRAS | JOSEP ESTEVE GIMENEZ | PEUGEOT 106 K | 6 | A | 2:39.777 |
| 15 | 25 | ESC. MOTOR TERRAS | DAVID LOPEZ CASTILLA | RENAULT GT T | 8 | RA | 2:41.335 |
| 16 | 27 | ESC. MOTOR TERRAS | ALBERT RAMIREZ AMAT | RENAULT GT T | 4 | RN | 2:41.545 |
| 17 | 23 | A.C. RONCANA | JORDI CASAS VILARDEBO | PEUGEOT 106 R | 1 | N | 2:41.853 |
| 18 | 22 | SKUALO COMPETICIO | JOSEP VALLS ELIAS | BMW 2002 | 26 | H | 2:42.300 |
| 19 | 42 | M.C. IGUALADA | ANTONIO ARRUFAT SOLE | RENAULT 5 | 22 | FX | 2:43.049 |
| 20 | 24 | ESC. LLEIDA | RAMON ROSELL MASONS | RENAULT GT T | 4 | RN | 2:43.784 |
| 21 | 18 | M.C. IGUALADA | FRANCESC MUNNE VILA | FORD SIERRA | 22 | FX | 2:43.897 |
| 22 | 34 | ESC. MOTOR TERRAS | DAVID VILAGUT MARTI | PEUGEOT 205 G | 3 | RN | 2:44.208 |
| 23 | 26 | ESC. MOTOR TERRAS | ADRIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | RENAULT GT T | 4 | RN | 2:44.647 |
| 24 | 29 | MONTBUI R.V. | JOSEP MANUEL TRAPERO GOMEZ | RENAULT GT T | 4 | RN | 2:44.916 |
| 25 | 35 | MONTBUI R.V. | JORDI TORREJON GONZALEZ | PEUGEOT 106 R | 2 | N | 2:46.026 |
| 26 | 39 | ESC. MOTOR TERRAS | RAMON TAPIA RODRIGUEZ | PEUGEOT 205 R | 1 | RN | 2:47.057 |
| 27 | 41 | M.C. IGUALADA | JUAN JAVIER OSUNA MONTIEL | TALBOT SAMBA | 22 | FX | 2:48.509 |
| 28 | 36 | ESC. MOTOR TERRAS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROMERO | PEUGEOT 206 R | 2 | N | 2:48.723 |
| 29 | 38 | ESC. MOTOR TERRAS | JOSEP M. ROSON FRIJO | CITROEN AX GT | 1 | RN | 2:50.890 |
| 30 | 40 | ESC. LA GARROTXA | JOAQUIM TORRENT SARGATAL | SIMCA RALLYE | 25 | H | 2:51.154 |
| 31 | 44 | M.C. IGUALADA | ENRIC RUIZ BALLESTEROS | SEAT 127 | 5 | FA | 3:01.751 |
| 32 | 28 | ESC. MOTOR TERRAS | ANDRES POZO GALLEGO | RENAULT GT T | 22 | FX | 3:02.089 |
| 33 | 30 | ESC. COSTA DAURADA | TEODORO TRABALON MONZON | RENAULT GT T | 22 | FX | 3:03.892 |
| 34 | 37 | ESC. MOTOR TERRAS | JAUME ORTIZ DOLADER | PEUGEOT 205 R | 1 | RN | 3:04.820 |
| 35 | 43 | ESC. VULTRAGA | HEMENEGILD COLELL MASCARO | REANULT 8 TS | 25 | H | 3:07.754 |
| 36 | 45 | ESC. MOTOR TERRAS | JOAN SOLE OLIVA | FIAT CINQUECEN | 1 | N | 3:19.229 |
| 37 | 31 | ESC. MOTOR TERRAS | JOSE CERVERA CRESPO | VW GOLF GTI | 3 | RN | 6:05.927 |
Subida al Farell 2003
Pinchando en la publicidad estás colaborando al mantenimiento de esta página